사무실 토토 사이트 순위 정보 사무실 토토 사이트 순위 정보
Kyobashi East Building
360 ° VR
다음은 VR 컨텐츠입니다 마우스가 응답하지 않을 수 있습니다
채용 세부 사항
현재 모집되는 지역은 없습니다
03-3501-6188
중앙 일본 토지 및 토토 사이트 순위 토토 사이트 순위 판매 부서
(리셉션 : 평일 8 : 50-17 : 00)
Map
속성 개요
위치 | 2-7-19 Kyobashi, Chuo-Ku, 도쿄 |
---|---|
Access | 도쿄 메트로 진 자 라인의 교오바시 역에서 도보로 1 분 Toei Asakusa Line의 Takaramachi 역에서 도보 3 분 JR 라인과 도쿄 메트로 마루치 라인의 도쿄 역에서 도보 6 분 |
주식 지역 | 1,374m² (415 Tsubo) |
크기 (바닥 수) | 지상 위의 11 층, 지하실 |
구조 | 스틸 프레임 구조 (부분적으로 강철 프레임 강화 콘크리트 구조) |
완료 날짜 | 2013 년 5 월 |
총 바닥 면적 | 15,238m² (4,609 Tsubo) |
표준 층 렌탈 룸 지역 | 993m² (300 Tsubo) |
천장 높이 | 2,800mm |
OA 바닥 높이 | 100mm |
전기 용량 | 50VA/m² (최대 80VA/m²까지 확장 가능) |
바닥 하중 한계 | 500kg/m² (헤비 듀티 존 800kg/m²) |
엘리베이터 | 4 단위 (승차 사용) 및 1 단위 (비상 사용) |
에어컨 | 개별 에어컨 |
주차장 | 48 단위 (장애인을위한 1 단위, 부하 처리를위한 4 단위) |
건설 | Toda Construction/Nichi 토지 건설 건설 공동 기업 |
지역 사무실 토토 사이트 순위
03-3501-6188
중앙 일본 토지 및 토토 사이트 순위 토토 사이트 순위 판매 부서
(리셉션 : 평일 8 : 50-17 : 00)