사무실 토토 사이트 순위 정보 사무실 토토 사이트 순위 정보
Toranomon Asahi Building
채용 세부 사항
현재 모집되는 지역은 없습니다.
03-3501-6188
중앙 일본 토지 및 토토 사이트 순위 토토 사이트 순위 영업 부서
(리셉션 : 평일 8 : 50-17 : 00)
Map
속성 개요
위치 | 1-11-3 Nishishinbashi, Minato-Ku, 도쿄 |
---|---|
Access | 도쿄 메트로 진 자 라인의 토라노몬 역에서 도보 4 분 Toei Mita Line의 Uchisai-Cho 역에서 도보 2 분 JR Line, 도쿄 메트로 긴자 라인, Toei Asakusa Line, Yurikamome "Shinbashi"Station |
사이트 영역 | 150m² (45 Tsubo) |
크기 (바닥 수) | 지상 10 층 |
구조 | 강철 프레임 강화 콘크리트 구조 |
완료 날짜 | 1989 년 1 월 |
총 바닥 면적 | 1,138m² (344 Tsubo) |
표준 층 렌탈 룸 지역 | 106m² (32 Tsubo) |
천장 높이 | 2,450mm |
전기 용량 | 55VA/m² |
바닥 하중 한도 | 300kg/m² |
엘리베이터 | 1 Unit |
에어컨 | 개별 에어컨 |
주차장 | 아니오 |
건설 | Kajima Construction Co., Ltd. |
지역 사무실 토토 사이트 순위
03-3501-6188
중앙 일본 토지 및 토토 사이트 순위 토토 사이트 순위 판매 부서
(리셉션 : 평일 8 : 50-17 : 00)